Wartości odżywcze w 100g
100g | % RWS w porcji |
|
Kalorie | ||
Tłuszcz | ||
Kwasy nasycone | ||
Węglowodany | ||
Cukry | ||
Białko | ||
Sód |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
Wartości odżywcze w 100g
100g | % RWS w porcji |
|
Kalorie | ||
Tłuszcz | ||
Kwasy nasycone | ||
Węglowodany | ||
Cukry | ||
Białko | ||
Sód |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej