Mizeria
Mizeria ze śmietaną. Popularna surówka z ogórka i kwaśnej śmietany z dodatkiem koperku.
Wartości odżywcze w 100g
100g | % RWS w porcji |
|
Kalorie | ||
Tłuszcz | ||
Kwasy nasycone | ||
Węglowodany | ||
Cukry | ||
Białko | ||
Sód |

Mizeria ze śmietaną. Popularna surówka z ogórka i kwaśnej śmietany z dodatkiem koperku.
100g | % RWS w porcji |
|
Kalorie | ||
Tłuszcz | ||
Kwasy nasycone | ||
Węglowodany | ||
Cukry | ||
Białko | ||
Sód |