Ogonowa
Tradycyjna staropolska zupa, jednak nie tak popularna jak kiedyś. Przyrządzana na wywarze z wołowych ogonów.
Zupa ze dużą ilością mięsa – podobnie jak zupa gulaszowa.
Wartości odżywcze w 100g
100g | % RWS w porcji |
|
Kalorie | 124 | 19 |
Tłuszcz | 12 | 51 |
Kwasy nasycone | 4,8 | 72 |
Węglowodany | 1,6 | 2 |
Cukry | 1,5 | 5 |
Białko | 1,7 | 10 |
Sód | 0,51 | 26 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
