Okrasa ze złocistej cebulki
Jako dodatek do pierogów, ziemniaków czy kopytek. Nada niepowtarzalnego charakteru prostym daniom.
Wartości odżywcze w 100g
100g | % RWS w porcji |
|
Kalorie | 397 | 6 |
Tłuszcz | 36 | 15 |
Kwasy nasycone | 6,7 | 10 |
Węglowodany | 2,5 | 0 |
Cukry | 2,0 | 1 |
Białko | 15 | 9 |
Sód | 2,0 | 10 |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej
